DO Supplement -Arg/-Ura 生化試劑
簡要描述:
DO Supplement -Arg/-Ura 生化試劑酵母菌的質粒篩選通?;跔I養(yǎng)缺陷型突變菌株的使用而開展,這些菌株在缺乏某種特定培養(yǎng)基組分(比如氨基酸,嘌呤或嘧啶)的情況下無法生長。
產品時間:2024-08-22
DO Supplement -Arg/-Ura 《促xiao中》
產品標簽
YPD Medium(YEPD Medium);YPDA Medium;YNB;Minimal SD Base;Dropout (DO) Supplements 省卻成分添加劑;
產品信息
產品名稱 | 產品編號 | 規(guī)格 | 價格(元) | 促xiao價(元) |
DO Supplement -Arg/-Ura | MS6502-10G | 10g | 418 | 318 |
DO Supplement -Arg/-Ura | MS6502-100G | 100g | 2518 | 1998 |
產品描述
酵母菌的質粒篩選通?;跔I養(yǎng)缺陷型突變菌株的使用而開展,這些菌株在缺乏某種特定培養(yǎng)基組分(比如氨基酸,嘌呤或嘧啶)的情況下無法生長。當轉化含有突變基因的質粒后使得陽性轉化克隆能夠在缺乏必需營養(yǎng)組分的培養(yǎng)基內生長,正因如此,省卻成分培養(yǎng)基添加劑(DO medium supplements)能用來篩選轉化的酵母培養(yǎng)物。
本品為缺乏精an酸(Arg)/尿mi啶(Ura)的省卻成分培養(yǎng)基添加劑,與Minimal SD base聯(lián)合使用,配制成雙組分缺陷的酵母菌選擇性培養(yǎng)基,俗稱雙缺培養(yǎng)基(二缺培養(yǎng)基),用于雙質粒酵母轉化篩選??捎迷谕庠椿蛟诮湍钢械谋磉_、異源基因功能互補、酵母單雜交系統(tǒng)和酵母雙雜交系統(tǒng)初始質粒轉化免疫共沉淀、Y187和AH109酵母交配實驗、接合型二倍體篩選。
保存與運輸方法
保存:2-8°C干燥保存,至少2年穩(wěn)定。
運輸:室溫運輸。
注意事項
為了您的安全和健康,請穿實驗服并戴一次性手套操作。
相關產品
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
MS6301-250G | YPD Agar Medium YPD瓊脂培養(yǎng)基 | 250g |
MS6302-250G | YPD Medium YPD液體培養(yǎng)基 | 250g |
MS6303-250G | YPDA Agar Medium YPDA瓊脂培養(yǎng)基 | 250g |
MS6304-250G | YPDA Medium YPDA液體培養(yǎng)基 | 250g |
MS6305-100G | YNB Without Amino Acids酵母氮源基礎(無氨基酸) | 100g |
MS6305-500G | YNB Without Amino Acids酵母氮源基礎(無氨基酸) | 500g |
MS6311-467G | Minimal SD Agar Base SD瓊脂基礎培養(yǎng)基 | 467g |
MS6312-267G | Minimal SD Base SD基礎培養(yǎng)基 | 267g |
MS6313-270G | Minimal SD Agar Base Gal/Raf SD瓊脂基礎培養(yǎng)基(含半乳糖/棉子糖) | 270g |
MS6314-185G | Minimal SD Base Gal/Raf SD基礎培養(yǎng)基(含半乳糖/棉子糖) | 185g |
表1酵母培養(yǎng)基配制濃度表
培養(yǎng)基類型 | 名稱 | 貨號 | 終濃度(g/L) |
Rich Media 富集培養(yǎng)基 | YPD Agar Medium | MS6301-250G | 65 |
YPD Medium | MS6302-250G | 50 | |
YPDA Agar Medium | MS6303-250G | 70 | |
YPDA Medium | MS6304-250G | 50 | |
Minimal Media 基本培養(yǎng)基 | Minimal SD Agar Base | MS6311-467G | 46.7 |
Minimal SD Base | MS6312-267G | 26.7 | |
Minimal SD Agar Base Gal/Raf | MS6313-270G | 54 | |
Minimal SD Base Gal/Raf | MS6314-185G | 37 | |
Single Dropout Supplements (SDO) 單一省卻成分添加劑 | DO Supplement -His | MS6316-10G | 1.29 |
DO Supplement -Leu | MS6317-10G | 1.29 | |
DO Supplement -Trp | MS6318-10G | 1.29 | |
DO Supplement -Ura | MS6319-10G | 1.29 | |
DO Supplement -Val | MS6352-10G | 1.16 | |
DO Supplement -Ile | MS6353-10G | 1.28 | |
Double Dropout Supplements (DDO) 雙省卻成分添加劑 | DO Supplement -His/-Leu | MS6320-10G | 1.19 |
DO Supplement -His/-Ura | MS6321-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Leu/-Trp | MS6322-10G | 1.19 | |
DO Supplement -Met/-Trp | MS6323-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Trp/-Ura | MS6324-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Trp/-His | MS6325-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Ura/-Leu | MS6326-10G | 1.19 | |
DO Supplement -Trp/-Ade | MS6328-10G | 1.28 | |
DO Supplement -Val/-Ile | MS6354-10G | 1.13 | |
Triple Dropout Supplements (TDO) 三省卻成分添加劑 | DO Supplement -His/-Leu/-Trp | MS6331-10G | 1.17 |
DO Supplement -His/-Leu/-Ura | MS6332-10G | 1.17 | |
DO Supplement -His/-Trp/-Ura | MS6333-10G | 1.25 | |
DO Supplement -Leu/-Met/-Trp | MS6334-10G | 1.17 | |
DO Supplement -Leu/-Trp/-Ura | MS6335-10G | 1.17 | |
DO Supplement -Trp/-His/-Ade | MS6336-10G | 1.25 | |
DO Supplment -Val/-Ile/-Leu | MS6338-10G | 1.03 | |
Quadruple Dropout Supplements (QDO) 四省卻成分添加劑 | DO Supplement -Ade/-His/-Leu/-Trp | MS6341-10G | 1.15 |
DO Supplement -His/-Leu/-Met/-Trp | MS6342-10G | 1.15 | |
DO Supplement -His/-Leu/-Trp/-Ura | MS6343-10G | 1.15 |
— —Written/Edited by V. Shallan【版權歸MKBio懋康所有】
上海懋康生物科技有限公司是一家涉足于生命科學和生物技術領域研究的試劑、儀器和實驗室消耗品與實驗服務工作,主要從事細胞生物學、植物學、分子生物學、免疫學、生物化學、蛋白組學。生物制藥與診斷試劑研發(fā)生產等領域。 本公司秉承“以人為本,以誠為信、合同守信"的經營理念。堅持"品質保障"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質產品。
DO Supplement -Arg/-Ura 生化試劑DO Supplement -Arg/-Ura 生化試劑